<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Location X</title>
	<atom:link href="http://location-x.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://location-x.info</link>
	<description>Vergessene Orte neu entdeckt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 05:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Rügensche Kleinbahn</title>
		<link>http://location-x.info/?p=22856</link>
		<comments>http://location-x.info/?p=22856#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 04:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost Railway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://location-x.info/?p=22856</guid>
		<description><![CDATA[Die Rügensche Kleinbahn (RüKB), im Volksmund auch Rasender Roland genannt, ist eine Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 750 mm auf der Insel Rügen  in. Die dampfbetriebene Schmalspurbahn ist eine Hauptattraktion von Rügen und verbindet Putbus über Binz mit Göhren. Auf einer Strecke von 24,1 Kilometern wird mit historischen Dampflokomotiven und Wagen, die teilweise fast 100 Jahre alt sind, ein regulärer Betrieb aufrechterhalten.  Seit dem Jahr 2008 erbringt die Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn   die Verkehrsleistungen. More…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2015/07/aa9a249c1fd35518c02b5fbc0e9de668.jpg"><img class="size-medium wp-image-22857 alignright" alt="Göhren - Rasender Roland" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2015/07/aa9a249c1fd35518c02b5fbc0e9de668-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Die Rügensche Kleinbahn (RüKB), im Volksmund auch Rasender Roland genannt, ist eine Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 750 mm auf der Insel Rügen  in. Die dampfbetriebene Schmalspurbahn ist eine Hauptattraktion von Rügen und verbindet Putbus über Binz mit Göhren.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2015/07/Goehren-Bahnhof-Gleisseite.jpg"><img class="size-medium wp-image-22858 alignleft" alt="Goehren - Bahnhof, Gleisseite" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2015/07/Goehren-Bahnhof-Gleisseite-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Auf einer Strecke von 24,1 Kilometern wird mit historischen Dampflokomotiven und Wagen, die teilweise fast 100 Jahre alt sind, ein regulärer Betrieb aufrechterhalten.  Seit dem Jahr 2008 erbringt die Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn   die Verkehrsleistungen. <a title="6982 Altefähr – Göhren" href="http://location-x.info/?page_id=16789">More…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://location-x.info/?feed=rss2&#038;p=22856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf gegen den Alkohol im Jahre 1906</title>
		<link>http://location-x.info/?p=22676</link>
		<comments>http://location-x.info/?p=22676#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 03:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://location-x.info/?p=22676</guid>
		<description><![CDATA[Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen für Hilfe bei Alkoholproblemen sind in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. In früheren Zeiten war dies jedoch anders. Eine Arbeitsbeschreibung der Polizei Harburg zum Kampf gegen den Alkohol regelte im Jahre 1905 den Umgang mit "Trunkenbolden" und "Säufern" . Gefunden wurde dies in den Mäßigkeit-Blätter der Ausgabe 6 vom Juni 1906, die ich anläßlich einer anderen Recherche im Stadt- und Kreisarchiv Nienburg (Weser) fand. Weiterlesen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2015/05/gewalt-in-familie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-22682" alt="gewalt-in-familie" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2015/05/gewalt-in-familie.jpg" width="240" height="177" /></a>Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen für Hilfe bei Alkoholproblemen sind in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. In früheren Zeiten war dies jedoch anders.</p>
<p style="text-align: justify;">Eine Arbeitsbeschreibung der Polizei Harburg zum Kampf gegen den Alkohol regelte im Jahre 1905 den Umgang mit "Trunkenbolden" und "Säufern" .</p>
<p style="text-align: justify;">Gefunden wurde dies in den <a href="http://location-x.info/?encyclopedia=maessigkeit-blaetter-1907">Mäßigkeit-Blätter der Ausgabe 6 vom Juni 1906</a>, die ich anläßlich einer anderen Recherche im Stadt- und Kreisarchiv Nienburg (Weser) fand. <a href="http://location-x.info/?encyclopedia=der-kampf-der-polizei-gegen-den-alkohol-in-harburg">Weiterlesen...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://location-x.info/?feed=rss2&#038;p=22676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versuchsanstalt Peenemünde</title>
		<link>http://location-x.info/?p=22823</link>
		<comments>http://location-x.info/?p=22823#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://location-x.info/?p=22823</guid>
		<description><![CDATA[Am 03. Oktober 1942 gelang in Peenemünde zum ersten Mal der Start einer Rakete des Typs A 4, die später als Kriegswaffe unter dem Namen V 2 in die Geschichte einging. Das ehemalige Kraftwerk wurde im Jahre 1996 durch die Gemeinde Peenemünde erworben und als Museum ausgebaut.         Hier wird die Geschichte der Heeres-versuchsanstalt Peenemünde, der Entwick-lung der Raketentechnik von der Kriegs-waffe bis zur bemannten Raumfahrt der heutigen Zeit, sowie den damit verbundenen menschlichen Tragödien aus der Zeit des Nationalsozialismus dargestellt. Weiter ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2015/06/Peenemuende-10.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-22808" alt="Peenemuende 10" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2015/06/Peenemuende-10-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Am 03. Oktober 1942 gelang in Peenemünde zum ersten Mal der Start einer Rakete des Typs A 4, die später als Kriegswaffe unter dem Namen V 2 in die Geschichte einging. Das ehemalige Kraftwerk wurde im Jahre 1996 durch die Gemeinde Peenemünde erworben und als Museum ausgebaut.         <a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2015/06/Peenemuende-05.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22803" alt="Peenemuende 05" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2015/06/Peenemuende-05-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Hier wird die Geschichte der Heeres-versuchsanstalt Peenemünde, der Entwick-lung der Raketentechnik von der Kriegs-waffe bis zur bemannten Raumfahrt der heutigen Zeit, sowie den damit verbundenen menschlichen Tragödien aus der Zeit des Nationalsozialismus dargestellt. <a href="http://location-x.info/?page_id=13356">Weiter ...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://location-x.info/?feed=rss2&#038;p=22823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лейтенант Игорь – GC44CPG</title>
		<link>http://location-x.info/?p=17000</link>
		<comments>http://location-x.info/?p=17000#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 04:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://location-x.info/?p=17000</guid>
		<description><![CDATA[An der Location von GC44CPG bei Golm befand sich zu früheren Zeiten eine kleine sowjetische Kaserne. Die Überreste bestehen aus 3 Gebäuden, die dem Zerfall der Zeit preisgegeben sind. Das Gelände ist auf eigene Gefahr hin frei zu betreten. Weiter...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/08/640Golm002.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-14313" alt="640Golm002" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/08/640Golm002-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>An der Location von <a href="http://www.geocaching.com/geocache/GC44CPG" target="_blank">GC44CPG</a> bei Golm befand sich zu früheren Zeiten eine kleine sowjetische Kaserne. Die Überreste bestehen aus 3 Gebäuden, die dem Zerfall der Zeit preisgegeben sind. Das Gelände ist auf eigene Gefahr hin frei zu betreten. <a title="Golm, Sowjetische Kaserne" href="http://location-x.info/?page_id=14329">Weiter...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://location-x.info/?feed=rss2&#038;p=17000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strecke 6778 &#8211; Spurensuche</title>
		<link>http://location-x.info/?p=15733</link>
		<comments>http://location-x.info/?p=15733#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 09:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://location-x.info/?p=15733</guid>
		<description><![CDATA[Die Bahnstrecke 6778 von Ducherow  nach Heringsdorf führte von Ducherow über den Peenestrom mit der Hubbrücke Karnin auf die Insel Usedom, zuerst nach Osten bis zur Swinemündung in Swinemünde und von dort anschließend parallel zur Ostseeküste bis nach Heringsdorf. Die Strecke konnte durch die Übergabe von Swinemünde (poln. Świnoujście) an Polen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr durchgehend betrieben werden. Der Abschnitt von Ducherow bis Ahlbeck wurde 1945 bis 1948 als Reparationsleistung demontiert. Weiter]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/10/640-179100-Bf-Usedom-01.jpg"><img class="size-medium wp-image-15502 alignleft" alt="640 - 179,100 Bf Usedom 01" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/10/640-179100-Bf-Usedom-01-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Die Bahnstrecke 6778 von Ducherow  nach Heringsdorf führte von Ducherow über den Peenestrom mit der Hubbrücke Karnin auf die Insel Usedom, zuerst nach Osten bis zur Swinemündung in Swinemünde und von dort anschließend parallel zur Ostseeküste bis nach Heringsdorf.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/10/640-172000-Bk-Karnin-Hubbruecke03.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-15440" alt="640 - 172,000 Bk Karnin-Hubbruecke03" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/10/640-172000-Bk-Karnin-Hubbruecke03-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Die Strecke konnte durch die Übergabe von Swinemünde (poln. Świnoujście) an Polen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr durchgehend betrieben werden. Der Abschnitt von Ducherow bis Ahlbeck wurde 1945 bis 1948 als Reparationsleistung demontiert. <a title="6768 Ducherow – Seebad Heringsdorf" href="http://location-x.info/?page_id=14447">Weiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://location-x.info/?feed=rss2&#038;p=15733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hexenhaus</title>
		<link>http://location-x.info/?p=12930</link>
		<comments>http://location-x.info/?p=12930#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 05:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungeklärt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://location-x.info/?p=12930</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres (noch ungelöstes) Objekt fand ich in Liebenau, linke Seite, Ortseinfahrt aus Richtung Nienburg, kurz nach Abzweigung der Pennigsehler Straße von der Nienburger Straße. Das Gebäude liegt etwa 50 Meter von der Hauptstraße, hat 3 Zimmer, eine kleine Küche sowie einen begehbaren Dachboden. Mehr...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/04/Haus-Liebenau021.jpg"><img class="size-medium wp-image-13024 alignleft" alt="Haus Liebenau02" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/04/Haus-Liebenau021-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Ein weiteres (noch ungelöstes) Objekt fand ich in Liebenau, linke Seite, Ortseinfahrt aus Richtung Nienburg, kurz nach Abzweigung der Pennigsehler Straße von der Nienburger Straße. Das Gebäude liegt etwa 50 Meter von der Hauptstraße, hat 3 Zimmer, eine kleine Küche sowie einen begehbaren Dachboden. <a title="Liebenau, unbekanntes Gebäude" href="http://location-x.info/?page_id=12927">Mehr...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://location-x.info/?feed=rss2&#038;p=12930</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftschutz in Bremen</title>
		<link>http://location-x.info/?p=12315</link>
		<comments>http://location-x.info/?p=12315#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 08:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://location-x.info/?p=12315</guid>
		<description><![CDATA[Im Bremer Bürgerpark fielen mir die dort noch vorhandenen Luftschutzbunker aus dem 2. Weltkrieg auf. Diese Überreste sind nur ein kleiner Teil der in Bremen noch vorhandenen Bunkeranlagen. Insgesamt sollen es wohl über 300 sowohl militärische als auch zivile Überreste aus dieser Zeit geben. Eine sehr schöne Dokumentation zu diesem Thema findet sich auf Relikte.com. Zur Exkursion]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/04/c9c3bd43bc1ca202e829b6df02e15cbb.jpg"><img class="size-medium wp-image-13098 alignright" alt="Bürgerpark 04" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/04/c9c3bd43bc1ca202e829b6df02e15cbb-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Im Bremer Bürgerpark fielen mir die dort noch vorhandenen Luftschutzbunker aus dem 2. Weltkrieg auf. Diese Überreste sind nur ein kleiner Teil der in Bremen noch vorhandenen Bunkeranlagen. Insgesamt sollen es wohl über 300 sowohl militärische als auch zivile Überreste aus dieser Zeit geben. Eine sehr schöne Dokumentation zu diesem Thema findet sich auf <a href="http://www.relikte.com/brm_ls/index.htm" target="_blank">Relikte.com</a>. Zur <a title="Bremen, Luftschutzbunker im Bürgerpark" href="http://location-x.info/?encyclopedia=bremen-buergerpark">Exkursion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://location-x.info/?feed=rss2&#038;p=12315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnämter in der Bundesrepublik Deutschland</title>
		<link>http://location-x.info/?p=12123</link>
		<comments>http://location-x.info/?p=12123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 07:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalter Krieg 1947-1989]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://location-x.info/?p=12123</guid>
		<description><![CDATA[Warnämter waren in der Bundesrepublik Deutschland bis in die 1990-er Jahre mit der Warnung und Alarmierung der Bevölkerung vor Gefahren im Frieden und Verteidigungsfall betraut. Die Warnämter unterstanden dem Bundesamt für Zivilschutz und fielen in den Geschäfts-bereich des Bundesministers des Innern.  Weiterlesen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/02/640Haupteingang_Warnamt_II.jpg"><img class="size-medium wp-image-12111 alignleft" alt="640Haupteingang_Warnamt_II" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2014/02/640Haupteingang_Warnamt_II-300x191.jpg" width="300" height="191" /></a>Warnämter waren in der Bundesrepublik Deutschland bis in die 1990-er Jahre mit der Warnung und Alarmierung der Bevölkerung vor Gefahren im Frieden und Verteidigungsfall betraut. Die Warnämter unterstanden dem Bundesamt für Zivilschutz und fielen in den Geschäfts-bereich des Bundesministers des Innern.  <a title="Warnämter in der alten Bundesrepublik" href="http://location-x.info/?encyclopedia=warnaemter-in-der-alten-bundesrepublik">Weiterlesen..</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://location-x.info/?feed=rss2&#038;p=12123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt im Wald: Pulverfabrik Liebenau</title>
		<link>http://location-x.info/?p=8271</link>
		<comments>http://location-x.info/?p=8271#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 10:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://location-x.info/?p=8271</guid>
		<description><![CDATA[In der Eickhofer Heide bei Liebenau ent-standen ab 1939 auf einer Fläche von 12 km² etwa 360 Gebäude mit 84 km Straßen und 43 km Eisenbahngleise. Wir hatten heute die Gelegenheit, an einer Führung der Dokumentationsstelle Liebenau durch das Gelände teilzunehmen. Zur Exkursion...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2013/05/Eibia-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8071" alt="Eibia 1" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2013/05/Eibia-1-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>In der Eickhofer Heide bei Liebenau ent-standen ab 1939 auf einer Fläche von 12 km² etwa 360 Gebäude mit 84 km Straßen und 43 km Eisenbahngleise. Wir hatten heute die Gelegenheit, an einer Führung der Dokumentationsstelle Liebenau durch das Gelände teilzunehmen. Zur <a title="Liebenau, Pulverfabrik" href="http://location-x.info/?encyclopedia=liebenau-pulverfabrik-2">Exkursion...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://location-x.info/?feed=rss2&#038;p=8271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdeckung einer ehemaligen Turmhügelburg</title>
		<link>http://location-x.info/?p=5842</link>
		<comments>http://location-x.info/?p=5842#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 04:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://location-x.info/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[In der Sonntagsbeilage "Land und Leute" vom 06.10.2013 wurde über die Entdeckung einer ehemaligen Turmhügelburg in Marklohe berichtet. Tatsächlich ist auf der Reichskarte von 1896 an dieser Stelle eine Burgruine eingezeichnet. Aber auch die TK-Karte 1:25.000 aus dem Jahre 1946 zeigt dort noch immer eine Burgruine. Weiter...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2013/10/Marklohe-Ruine.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5833" alt="Marklohe Ruine" src="http://location-x.info/wp-content/uploads/2013/10/Marklohe-Ruine-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>In der Sonntagsbeilage "<a href="http://location-x.info/wp-content/uploads/2013/10/13-10-07-Burgruine-Marklohe.pdf" target="_blank">Land und Leute</a>" vom 06.10.2013 wurde über die Entdeckung einer ehemaligen Turmhügelburg in Marklohe berichtet. Tatsächlich ist auf der Reichskarte von 1896 an dieser Stelle eine Burgruine eingezeichnet. Aber auch die TK-Karte 1:25.000 aus dem Jahre 1946 zeigt dort noch immer eine Burgruine. <a title="Marklohe, Burgruine" href="http://location-x.info/?page_id=5829">Weiter...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://location-x.info/?feed=rss2&#038;p=5842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
